



所有型号均装备有两个独立的输出-入光时ON / 遮光时ON,可根据使用场所的不同,应对不同输出要求。
抗外界杂光干扰强,最小检测物体1mm,应答频率为1KHz的高速响应。
槽宽分为15mm、30mm两种类型,可根据需求选择满足您安装条件的型号。
内置单圈电位器,调节灵敏度可检测0.1mm以上透明薄膜或标签。
直流 4 线式 NPN 输出
直流 4 线式 PNP 输出
| 型号 | NPN 输出 | RH-C15P | RH-C30P |
| PNP 输出 | RH-C15P | RH-C30P | |
| 外观 | ![]() |
![]() |
|
| 检测距离 | 15mm | 30mm | |
| 标准检测物 | Φ1mm以上的不透明物体 | ||
| 应答频率 | 1KHz | ||
| 光源 (发光波长) | 红外发光二极管(950nm) | ||
| 电源电压 | DC12 ~ 24V ±10% 波动(p-p) 10%以下 | ||
| 消耗电流 | 40mA以下 | ||
| 控制输出 | 负载电源电压DC24V以下,负载电流100mA以下(残留电压2V以下),NPN电压输出型(入光时ON/遮光时ON 导线连接切换方式) | ||
| 保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | ||
| 响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | ||
| 灵敏度调整 | 单方向旋转钮 | ||
| 使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx、日光:10,000lx | ||
| 环境温度 | 工作时:-25 ~ +55°C、保存时:-30 ~ +70°C(无结冰、结露) | ||
| 环境湿度 | 工作时:35 ~ 85%RH、保存时:35 ~ 95%RH(无结露) | ||
| 绝缘电阻 | 20MΩ 以上(DC500V 兆欧表) | ||
| 耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振动(耐久) | 10 ~ 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 冲击(耐久) | 500m/s² X、Y、Z各方向 3次 | ||
| 保护结构 | IEC标准 IP67 | ||
| 连接方式 | 导线引出型(标准线缆长度2m) | ||
| 质量(包装后) | 约330g | ||
RH-C15P(15mm)
|
RH-C30P(30mm)
|
扫一扫咨询微信客服